Mariáš

M1-Plzeň 2020

1. major - Plzeň - 2020

Startovní listina

Č. Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo 1 2
1 634 Kotva Pavel 3 Vaněk's Sharks
2 897 Plucar Pavel 3 Vaněk's Sharks
3 1102 Průša Martin 3 Vaněk's Sharks
4 536 Rataj Richard 3 Vaněk's Sharks
5 709 Janda Jiří 13 Tučňáci
6 404 Nocar Richard 13 Tučňáci
7 1225 Skřivan Vlastimil 13 Tučňáci
8 1450 Tachas Nikolas-Stavros 13 Tučňáci
9 815 Juha František 15 Staroplzeňáci B
10 816 Mattas Josef 15 Staroplzeňáci B
11 697 Trojan Stanislav 15 Staroplzeňáci B
12 602 Votruba Rudolf 15 Staroplzeňáci B
13 647 Čížek Robert 12 Staroplzeňáci
14 520 Hauer Václav 12 Staroplzeňáci
15 397 Helísek Zdeněk 12 Staroplzeňáci
16 100 Hobl Jaroslav 12 Staroplzeňáci
17 385 Foltýn Luboš 16 RETRO Kozolupy
18 383 Kule Libor 16 RETRO Kozolupy
19 435 Rada Karel 16 RETRO Kozolupy
20 405 Soušek Jiří 16 RETRO Kozolupy
21 357 Ellingerová Gabriela 20 Pražáci
22 975 Hošek Martin 20 Pražáci
23 1536 Sukovatý Eduard 20 Pražáci
24 1371 Zapletal Marcel 20 Pražáci
25 1166 Hes Ivan 8 POD-BABA TEAM
26 170 Jančík Luděk 8 POD-BABA TEAM
27 703 Koutová Eva 8 POD-BABA TEAM
28 101 Novák Petr 8 POD-BABA TEAM
29 458 Berka Josef 1 Plzeňácí
30 596 Froněk Roman 1 Plzeňácí
31 344 Svoboda Jiří 1 Plzeňácí
32 456 Zdychynec Josef 1 Plzeňácí
33 1429 Drienovský Stanislav 19 Plzeň
34 625 Klinger Václav 19 Plzeň
35 396 Viták Karel 19 Plzeň
36 615 Zezulka Petr 19 Plzeň
37 1117 Baxa Josef 10 NML Zdice
38 841 Jirkovský Tomáš 10 NML Zdice
39 305 Podskalský Jiří 10 NML Zdice
40 304 Vacek Martin 10 NML Zdice
41 1498 Boháč Petr 9 NEVYZPYTATELNÍ
42 476 Kinčeš Ladislav 9 NEVYZPYTATELNÍ
43 858 Mejsnar Jan 9 NEVYZPYTATELNÍ
44 1169 Mejsnarová Šárka 9 NEVYZPYTATELNÍ
45 141 Čunát Jaroslav 17 MK EUTIT M. Lázně B
46 262 Hnojský Roman 17 MK EUTIT M. Lázně B
47 1525 Nováček Josef 17 MK EUTIT M. Lázně B
48 659 Trojan Štěpán 17 MK EUTIT M. Lázně B
49 687 Kubát Milan 7 MK EUTIT M. Lázně
50 619 Mareček Milan 7 MK EUTIT M. Lázně
51 633 Poláček Josef 7 MK EUTIT M. Lázně
52 6 Václavík Alois 7 MK EUTIT M. Lázně
53 651 Davídek Josef 18 Mariášoví nadšenci
54 1534 Stárek Vladimír 18 Mariášoví nadšenci
55 500 Ševčík Tomáš 18 Mariášoví nadšenci
56 429 Štola Vladimír 18 Mariášoví nadšenci
57 688 Hrbáček Aleš 4 Limit Pardubice
58 824 Jedlička David 4 Limit Pardubice
59 832 Kučera Miloš 4 Limit Pardubice
60 670 Lukášek Jiří 4 Limit Pardubice
61 29 Bouše Miroslav 11 KPŽE Budislavice
62 622 Hanisch Martin 11 KPŽE Budislavice
63 235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice
64 1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice
65 65 Batík Jiří 2 GRINGOS
66 743 Grüner David 2 GRINGOS
67 706 Pánek Jindřich 2 GRINGOS
68 178 Šenold Vojtěch 2 GRINGOS
69 749 Dubanská Edita 5 Betlodurch
70 117 Ellinger Vladimír 5 Betlodurch
71 970 Kukla Roman 5 Betlodurch
72 609 Polka Marek 5 Betlodurch
73 326 Bříza Vladimír 6 ALDA TEAM Pardubice
74 1386 Čejka Zdeněk 6 ALDA TEAM Pardubice
75 731 Munia Kamil 6 ALDA TEAM Pardubice
76 866 Slabý Aleš 6 ALDA TEAM Pardubice
Počet hráčů v kole 76  
Na turnaj